São rolamentos de esferas que tem como característica a capa externa com formato abaulado, facilitando a montagem e também compensando um possível desalinhamento do conjunto.

Esses rolamentos possuem o anel interno alongado com fixação por parafuso ou anel excêntrico.

Arraste para o lado para visualizar a tabela completa

CONVERSÃO ROLAMENTOS
IGUALDADE FK / FS DESCRIÇÃO MEDIDAS INTxEXT TIPO ROLAMENTO
HC ou NA 205-14 G 1014 KRRB 7/8″ X 52 ABAULADO
HC ou NA 205-16 G 1100 KRRB 1 ” x 52 ABAULADO
HC ou NA 207-20 G 1104 KRRB 1.1/4 ” x 72 ABAULADO
HC ou NA 207-23 G 1107 KRRB 1.7/16 ” x 72 ABAULADO
HC ou NA 208-24 G 1108 KRRB 1.1/2 ” x 80 ABAULADO
HC ou NA 209-27 G 1111 KRRB 1.11/16 ” x 85 ABAULADO
HC ou NA 209-28 G 1112 KRRB 1.3/4″ x ABAULADO
HC ou NA 210-31 G 1115 KRRB 1.15/16 ” x 90 ABAULADO
HC ou NA 211-32 G 1200 KRRB 2″ X 100 ABAULADO
HC ou NA 211-35 G 1203 KRRB 2.3/16 ” x 100 ABAULADO
HC ou NA 209-27 GE 45 KRRB 1.11/16″ 1.11/16 ” x 85 ABAULADO
HC ou NA 210-31 GE 50 KRRB 1.15/16″ 1.15/16 ” x 90 ABAULADO
HC ou NA 211-35 GE 55 KRRB 2.3/16″ 2.3/16 ” x 100 ABAULADO
HC ou NA 203 GE 17 KRRB 17 x 40 ABAULADO
HC ou NA 204 GE 20 KRRB 20 x 47 ABAULADO
HC ou NA 205 GE 25 KRRB 25 x 52 ABAULADO
HC ou NA 206 GE 30 KRRB 30 x 62 ABAULADO
HC ou NA 207 GE 35 KRRB 35 x 72 ABAULADO
HC ou NA 208 GE 40 KRRB 40 x 80 ABAULADO
HC ou NA 209 GE 45 KRRB 45 x 85 ABAULADO
HC ou NA 209-27 GE 45 KRRB 1.11/16″ 1.11/16 ” x 85 ABAULADO
HC ou NA 210 GE 50 KRRB 50 x 90 ABAULADO
HC ou NA 210-31 GE 50 KRRB 1.15/16″ 1.15/16 ” x 90 ABAULADO
HC ou NA 210-32 GE 50 KRRB 2″ 2 ” x 90 ABAULADO
HC ou NA 211 GE 55 KRRB 55 x 100 ABAULADO
HC ou NA 211-35 GE 55 KRRB 2.3/16″ 2.3/16 ” x 100 ABAULADO
HC ou NA 212 GE 60 KRRB 60 x 110 ABAULADO
HC ou NA 213 GE 65 KRRB 65 x 120 ABAULADO
SA 205-14G GRA 014 NPPB 7/8 ” x 52 ABAULADO
SA 205-16G GRA 100 NPPB 1 ” x 52 ABAULADO
S A 206-18G GRA 102 NPPB 1.1/8″ X 52 ABAULADO
SA 206-20G GRA 103 NPPB 1.1/4 ” x 62 ABAULADO
SA 207-20G GRA 104 NPPB 1.1/4 ” x 72 ABAULADO
AS 204 G GRAE 20 NPPB 20 x 47 ABAULADO
AS 205 G GRAE 25 NPPB 25 x 52 ABAULADO
AS 206 G GRAE 30 NPPB 30 x 62 ABAULADO
AS 207 G GRAE 35 NPPB 35 x 72 ABAULADO
AS 208 G GRAE 40 NPPB 40 x 80 ABAULADO
AS 209 G GRAE 45 NPPB 45 x 85 ABAULADO
AS 210 G GRAE 50 NPPB 50 x 90 ABAULADO
UC 204-12 GY 1012 KRRB 3/4 ” x 47 ABAULADO
UC 205-14 GY 1014 KRRB 7/8″ X 52 ABAULADO
UC 205-15 GY 1015 KRRB 15/16 ” X 52 ABAULADO
UC 205-16 GY 1100 KRRB 1 ” x 52 ABAULADO
UC 206-18 GY 1102 KRRB 1.1/8 ” x 62 ABAULADO
UC 206-19 GY 1103 KRRB 1.3/16 ” x 62 ABAULADO
UC 207-20 GY 1104 KRRB 1.1/4 ” x 72 ABAULADO
UC 207-23 GY 1107 KRRB 1.7/16″ X 72 ABAULADO
UC 208-24 GY 1108 KRRB 1.1/2 ” x 80 ABAULADO
UC 209-28 GY 1112 KRRB 1.3/4 ” x 85 ABAULADO
UC 210-31 GY 1115 KRRB 1.15/16 ” x 90 ABAULADO
UC 211-32 GY 1200 KRRB 2 ” x 100 ABAULADO
UC 211-35 GY 1203 KRRB 2.3/16 ” x 100 ABAULADO
UC 212-39 GY 1207 KRRB 2.7/16 ” x 110 ABAULADO
UC 213-40 GY 1208 KRRB 2.1/2 ” x 120 ABAULADO
UC 215-48 GY 1300 KRRB 3″ x 130 ABAULADO
UC 213-40 GYE 65 KRRB 2.1/2” 2.1/2 “ x 120 ABAULADO
UC 209-28 GYE 45 KRRB 1.3/4” 1.3/4 “ x 85 ABAULADO
UC 215-48 GYE 75 KRRB 3” 3” x 130 ABAULADO
UC 203 GYE 17 KRRB 17 x 47 ABAULADO
UC 204 GYE 20 KRRB 20 x 47 ABAULADO
UC 205 GYE 25 KRRB 25 x 52 ABAULADO
UC 206 GYE 30 KRRB 30 x 62 ABAULADO
UC 207 GYE 35 KRRB 35 x 72 ABAULADO
UC 208 GYE 40 KRRB 40 x 80 ABAULADO
UC 209 GYE 45 KRRB 45 x 85 ABAULADO
UC 209-28 GYE 45 KRRB 1.3/4″ 1.3/4 ” x 85 ABAULADO
UC 210 GYE 50 KRRB 50 x 90 ABAULADO
UC 210-32 GYE 50 KRRB 2″ 2 ” x 90 ABAULADO
UC 211 GYE 55 KRRB 55 x 100 ABAULADO
UC 212 GYE 60 KRRB 60 x 110 ABAULADO
UC 213 GYE 65 KRRB 65 x 120 ABAULADO
UC 214 GYE 70 KRRB 70 x 125 ABAULADO
UC 215 GYE 75 KRRB 75 x 130 ABAULADO
UC 215-48 GYE 75 KRRB 3″ 3 ” x 130 ABAULADO
UC 216 GYE 80 KRRB 80 x 140 ABAULADO
UC 217 GYE 85 KRRB 85 x 150 ABAULADO
UC 218 GYE 90 KRRB 90 x 160 ABAULADO
UCX 07 GYE 40 KRRB 35 MM 35 X 80 ABAULADO
UCX 08 GYE 45 KRRB 40 MM 40 X 85 ABAULADO
UCX 08-24 GYE 45 KRRB 1.1/2″ 1.1/2″ X 85 ABAULADO
UCX 09 GYE 50 KRRB 45 MM 45 X 90 ABAULADO
UCX 10 GYE 55 KRRB 50 MM 50 X 100 ABAULADO
UCX 11 GYE 60 KRRB 55 MM 55 X 110 ABAULADO
UC 307 UC 307 35 x 80 ABAULADO
UC 308 UC 308 40 x 90 ABAULADO
UC 309 UC 309 45 x 100 ABAULADO
UC 310 UC 310 50 x 110 ABAULADO
UC 311 UC 311 55 x 120 ABAULADO
UC 312 UC 312 60 x 130 ABAULADO
UC 313 UC 313 65 x 140 ABAULADO
UC 314 UC 314 70 x 150 ABAULADO
UC 315 UC 315 75 x 160 ABAULADO
UC 316 UC 316 80 x 170 ABAULADO
UC 201 UC 201 12 X 47 ABAULADO
UC 202 UC 202 15 X 47 ABAULADO
EW 309 = UEL 309 GNE 45 KRRB 45 X 100 ABAULADO
EW 310 = UEL 310 GNE 50 KRRB 50 X 110 ABAULADO
LISTA DE ORÇAMENTO